追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善棒式全固態(tài)手持氣象儀—24 小時(shí)連續(xù)在線(xiàn)監(jiān)測(cè)的智能氣象站【FT-SQ7B】棒式全固態(tài)手持氣象儀是一種便攜式設(shè)備,用于實(shí)時(shí)測(cè)量和記錄各種氣象參數(shù),如溫度、濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、氣壓、降雨量、冰雹等。它通常具有緊湊的設(shè)計(jì),便于攜帶和操作,適用于野外、農(nóng)業(yè)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、科學(xué)研究等多種應(yīng)用場(chǎng)景。
技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 要素 | 范圍 | 分辨率 | 精度 | |
1 | 風(fēng)速 | 0~60m/s | 0.1m/s | ±3% | |
2 | 風(fēng)向 | 0~360° | 0.1° | ±2° | |
3 | 溫度 | -55~85℃ | 0.1° | ±0.3℃ | |
4 | 濕度 | 0~100%RH | 0.1%RH | ±3%RH | |
5 | 氣壓 | 300~1200hPa | 0.1hPa | ±0.5hPa | |
6 | 降雨強(qiáng)度 | 0~8mm/min | 0.01mm/min | ±5% | |
7 | 冰雹強(qiáng)度 | 0~100個(gè)/cm2/min | 0.01個(gè)/cm2/min | ±5% | |
8 | LCD屏溫度 | -30~85℃ | 可定制超低溫屏 | ||
9 | 背光調(diào)節(jié) | 可調(diào)節(jié) | 10分鐘屏保 | ||
10 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1年 | 1分鐘 | -- | |
11 | 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 可在線(xiàn)讀取數(shù)據(jù) | |||
12 | 自動(dòng)尋北 | 可使能 | 可校準(zhǔn) | 可禁用 | |
13 | 續(xù)航時(shí)間 | 低功耗30小時(shí) | 最高功耗22小時(shí) | ||
14 | 重量 | 1.8Kg | |||
15 | 外觀(guān)尺寸 | 400mm x 156mm | |||
16 | 三腳架 | 瞬時(shí)抗風(fēng)20m/s | |||
17 | 便攜箱 | 高強(qiáng)度拉桿箱 |
微信掃一掃