追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善六要素一體化微型氣象站【2022風(fēng)途廠家價(jià)格】Алты элементлы интеграль миниатюр ?ава торышы【FT-QC6】風(fēng)途科技做氣象環(huán)境監(jiān)測(cè)是認(rèn)真的,氣象傳感器,小型自動(dòng)氣象站,超聲波氣象站,便攜式氣象站,手持氣象站等等,各種參數(shù)型號(hào)可以選擇,產(chǎn)品更嚴(yán)謹(jǐn),售后更用心,值得信賴哦~ 寒潮實(shí)際上是一種災(zāi)害性天氣過(guò)程,具體是指在冷空氣到來(lái)時(shí)氣溫驟降并伴有大風(fēng),很容易導(dǎo)致農(nóng)作物出現(xiàn)霜凍災(zāi)害,不利于作物健康生長(zhǎng),會(huì)導(dǎo)致作物凍死等情況,影響結(jié)果質(zhì)量。
名 稱 | 測(cè)量范圍 | 分 辨 率 | 準(zhǔn) 確 度 |
環(huán)境溫度 | -40~+60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
相對(duì)濕度 | 0~100%RH | 0.1% | ±2% |
光照強(qiáng)度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
大氣壓力 | 300~1100KPa | 0.1KPa | ±0.3hPa |
露點(diǎn)溫度 | -20~+50℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤溫度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ≤±0.2℃ |
土壤濕度 | 0~100% | 0.1% | ±2% |
土壤鹽分 | 0-20ms | ±0.1ms | ±2% |
土壤PH | 0-14 | 0.1 | ±0.2% |
風(fēng) 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
風(fēng) 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
紫外輻射 | 0~70W/㎡ | 1W/㎡ | ±2% W/㎡ |
日照時(shí)數(shù) | 0~24h | 0.1 h | ±2%h |
總輻射 | 0-2000W/m2 | 0.1W/m2 | 光譜范圍:300-3000nm |
光合有效輻射 | 400~700nm | 靈 敏 度:10~50μv/μmol·m-2·s-1 |
產(chǎn)品尺寸圖